@extends('admin.layout') @section('content')
2019
Group Sales ecoin (SGD) 10% for Sale ecoin (SGD) 退还 (SGD) 消 ecoin (SGD) Pay 10% for 产品 (SGD) Total (SGD)
27 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
520 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
191 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
705 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
441 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
83 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
208 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
504 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
965 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
888 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
000 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
925 5,315.00 531.50 2,287.00 12,917.00
16,845.33 1,755.93 16,228,678.98
@endsection